![]() |
|
| 大会開催日 | : | 2006年2月5日(日)17:00〜21:00 |
| 場所 | : | 若鳩インドアテニスクラブ |
| 試合方法 | : | 全参加者12チームを3チームに分けリーグ戦後、各順位別トーナメント |
| 順位 | 氏名 | 所属 | |
| 一位トーナメント | 内藤博文、平川泰久 | とんぼ | |
| 準優勝 | 武藤公志、山脇健一 | 若鳩、フリー | |
| 三位 | 田中光春、野村孝史 | 若鳩、フリー | |
| 二位トーナメント | 米倉 卓、羽川英俊 | とんぼ | |
| 三位トーナメント | 西 祐哉、安藤嘉晃 | 若鳩、森林LTC | |
![]() |
![]() |
| 内藤博文、平川泰久ペア | 武藤公志、山脇健一ペア |
![]() |
![]() |
| 米倉 卓、羽川英俊ペア | 安藤嘉晃、西 祐哉ペア |