若鳩杯チャレンジ女子ダブルス大会
大会結果
大会開催日
2025年1月6日(月)
場所
若鳩インドアテニスクラブ(津島)
試合方法
リーグ戦後、各順位別トーナメント、リーグ
順位 | チーム・所属 | メンバー | |
---|---|---|---|
1位トーナメント | 優勝 | フリー | 東みさ子・伊藤真由美 |
1位トーナメント | 準優勝 | フリー | 森寧子・久田敬子 |
2位リーグ | 優勝 | フリー | 佐藤隆江・渡部心柚 |
2位リーグ | 準優勝 | ニッケ | 木下清美・植竹敦子 |
3位リーグ | 優勝 | CIAO | 石島実保・渡邊志保 |
3位リーグ | 準優勝 | ニッケ | 郷出夏美・大島京子 |

1位トーナメント優勝

東みさ子・伊藤真由美
1位トーナメント準優勝

森寧子・久田敬子
2位リーグ優勝

佐藤隆江・渡部心柚
3位リーグ優勝

石島実保・渡邊志保