年間行事予定
<料金は税込>
開催日 | 種目 | 大会名 | 参加費 | 定員 | 申込み |
---|---|---|---|---|---|
4月23日(日) | 混合ダブルス | ルーキーMIXダブルスナイトマッチ大会(レベル制限あり) | 当日払い:5,000円 | 12組 | |
5月3日(水) | 混合ダブルス | 超(スーパー)セレブMIXダブルス大会 | 当日払い:5,800円 | 18組 | |
5月7日(日) | 混合ダブルス | チャレンジMIXダブルスナイトマッチ大会(レベル制限あり) | 当日払い:5,500円 | 12組 |
混合ダブルス
MIXED DOUBLES TOURNAMENT
<料金は税込>
開催日 | 種目 | 大会名 | 参加費 | 定員 | 申込み |
---|---|---|---|---|---|
4月23日(日) | 混合ダブルス | ルーキーMIXダブルスナイトマッチ大会(レベル制限あり) | 当日払い:5,000円 | 12組 | |
5月3日(水) | 混合ダブルス | 超(スーパー)セレブMIXダブルス大会 | 当日払い:5,800円 | 18組 | |
5月7日(日) | 混合ダブルス | チャレンジMIXダブルスナイトマッチ大会(レベル制限あり) | 当日払い:5,500円 | 12組 |
お電話でのお問い合せはこちら