<料金は税込>
| 開催日 | 種目 | 大会名 | 参加費 | 定員 | 申込み |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月15日(日) | 混合ダブルス | チャレンジMIXダブルスナイトマッチ テニス大会(レベル制限あり)@2/15 | 当日払い:5,800円 | 12組 | |
| 3月15日(日) | 混合ダブルス | セレブMIXダブルスナイトマッチテニス大会(年齢制限あり)@26/3月 | 当日払い:5,800円 | 12組 | |
| 4月5日(日) | 混合ダブルス | ルーキーMIXダブルスナイトマッチ テニス大会(レベル制限あり)@4月 | 当日払い:5,800円 | 12組 |
混合ダブルス
MIXED DOUBLES TOURNAMENT
<料金は税込>
| 開催日 | 種目 | 大会名 | 参加費 | 定員 | 申込み |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月15日(日) | 混合ダブルス | チャレンジMIXダブルスナイトマッチ テニス大会(レベル制限あり)@2/15 | 当日払い:5,800円 | 12組 | |
| 3月15日(日) | 混合ダブルス | セレブMIXダブルスナイトマッチテニス大会(年齢制限あり)@26/3月 | 当日払い:5,800円 | 12組 | |
| 4月5日(日) | 混合ダブルス | ルーキーMIXダブルスナイトマッチ テニス大会(レベル制限あり)@4月 | 当日払い:5,800円 | 12組 |
お電話でのお問い合せはこちら