<料金は税込>
| 開催日 | 種目 | 大会名 | 参加費 | 定員 | 申込み |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月5日(日) | 混合ダブルス | ルーキーMIXダブルスナイトマッチ テニス大会(レベル制限あり)@4月 | 当日払い:5,800円 | 12組 | |
| 5月2日(土) | 混合ダブルス | GWセレブMIXダブルス テニス大会(年齢制限あり) | 当日払い:5,800円 | 12組 | |
| 5月2日(土) | 混合ダブルス | GWチャレンジMIXダブルス アフタヌーンテニス大会(レベル制限あり) | 当日払い:5,800円 | 12組 | |
| 6月14日(日) | 混合ダブルス | チャレンジMIXダブルスナイトマッチ テニス大会(レベル制限あり)@6/14 | 当日払い:5,800円 | 12組 | |
| 7月5日(日) | 混合ダブルス | ルーキーMIXダブルスナイトマッチ テニス大会(レベル制限あり)@7月 | 当日払い:5,800円 | 12組 |


