<料金は税込>
| 開催日 | 種目 | 大会名 | 参加費 | 定員 | 申込み |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月2日(月) | 団体戦 | チャレンジ女子ダブルス団体戦 テニス大会(レベル制限あり)@26/11月 | 当日払い:11,200円 | 9チーム | |
| 11月3日(火) | 団体戦 | チャレンジMIXダブルス団体戦 テニス大会(レベル制限あり)@11/3 | 当日払い:12,000円 | 9チーム | |
| 12月21日(月) | 団体戦 | 若鳩杯 クリスマス女子ダブルス団体戦テニス大会<オープン> | 当日払い:11,200円 | 9チーム |
団体戦
<料金は税込>
| 開催日 | 種目 | 大会名 | 参加費 | 定員 | 申込み |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月2日(月) | 団体戦 | チャレンジ女子ダブルス団体戦 テニス大会(レベル制限あり)@26/11月 | 当日払い:11,200円 | 9チーム | |
| 11月3日(火) | 団体戦 | チャレンジMIXダブルス団体戦 テニス大会(レベル制限あり)@11/3 | 当日払い:12,000円 | 9チーム | |
| 12月21日(月) | 団体戦 | 若鳩杯 クリスマス女子ダブルス団体戦テニス大会<オープン> | 当日払い:11,200円 | 9チーム |
お電話でのお問い合せはこちら